| 2 cuotas de $148.599,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.199 |
| 3 cuotas de $99.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.199 |
| 6 cuotas de $49.533,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.199 |
| 9 cuotas de $33.022,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.199 |
| 12 cuotas de $24.766,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.199 |
| 5 cuotas de $59.439,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.199 |
| 1 cuota de $282.339,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.339,05 |
| 3 cuotas de $94.113,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.339,05 |
| 6 cuotas de $47.056,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.339,05 |
| 2 cuotas de $141.169,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.339,05 |
| 12 cuotas de $39.282,77 | Total $471.393,28 | |
| 24 cuotas de $28.918,57 | Total $694.045,85 |
| 9 cuotas de $31.371 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.339,05 |
| 12 cuotas de $40.894,45 | Total $490.733,50 |
| 18 cuotas de $32.089,40 | Total $577.609,23 |
Siux presenta la BEAT CONTROL. Esta versión BEAT se caracteriza por su forma redonda, su goma de EVA SOFT y su acabado liso mate.
Perfecta para jugadores/as que buscan una paleta de pádel de control.
Marca
Siux
Modelo
Beat Control
Origen
Importada
peso
360 Gramos
Marco
Fibra de Vidrio - 38 milímetros
Forma
Redonda
Balance
Bajo
Acabado
Liso Mate
Núcleo
Eva Soft
Juego
Control
