| 2 cuotas de $159.099,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.199 |
| 3 cuotas de $106.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.199 |
| 6 cuotas de $53.033,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.199 |
| 9 cuotas de $35.355,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.199 |
| 12 cuotas de $26.516,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.199 |
| 5 cuotas de $63.639,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.199 |
| 1 cuota de $286.379,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.379,10 |
| 3 cuotas de $95.459,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.379,10 |
| 6 cuotas de $47.729,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.379,10 |
| 2 cuotas de $143.189,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.379,10 |
| 12 cuotas de $39.181,43 | Total $470.177,21 | |
| 24 cuotas de $26.970,94 | Total $647.302,68 |
| 9 cuotas de $31.819,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.379,10 |
| 12 cuotas de $41.479,62 | Total $497.755,51 |
| 18 cuotas de $30.343,45 | Total $546.182,22 |
Siux presenta la BEAT CONTROL. Esta versión BEAT se caracteriza por su forma redonda, su goma de EVA SOFT y su acabado liso mate.
Perfecta para jugadores/as que buscan una paleta de pádel de control.
Marca
Siux
Modelo
Beat Control
Origen
Importada
peso
360 Gramos
Marco
Fibra de Vidrio - 38 milímetros
Forma
Redonda
Balance
Bajo
Acabado
Liso Mate
Núcleo
Eva Soft
Juego
Control
