2 cuotas de $268.249,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
3 cuotas de $178.833 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
6 cuotas de $89.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
9 cuotas de $59.611 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
1 cuota de $536.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
3 cuotas de $178.833 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
6 cuotas de $89.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
2 cuotas de $268.249,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
12 cuotas de $78.328,85 | Total $939.946,25 | |
24 cuotas de $59.140,07 | Total $1.419.361,75 |
9 cuotas de $59.611 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.499 |
12 cuotas de $77.707,41 | Total $932.488,91 |
18 cuotas de $64.970,03 | Total $1.169.460,52 |
3 cuotas de $143.066,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.199,20 |
Siux presenta la ELECTRA LITE 3. Esta versión Lite se caracteriza por su forma redonda, su goma EVA HARD, su carbono 12K y su acabado mate arenoso. Incluye los antivibradores Shockout para reducir las vibraciones que llegan al brazo.
Marca
Siux
Modelo
Electra Lite 3
Origen
Importada
peso
355/365 gramos
Marco
100% Carbono 3K - 38 milímetros
Forma
Redonda
Balance
Medio
Acabado
Mate Arenoso
Núcleo
Eva Hard
Juego
Equilibrado (Polivalente)